Анализы крови в Новокосино
Если Вам необходимо сдать анализ крови в Новокосино, обращайтесь в наш медицинский центр. Здесь представлен полный спектр клинических анализов крови. Посетители центра «Ева-МЕД» могут получить данные на основе следующих лабораторных исчислений структурных элементов крови:
- Общий анализ;
- Лейкоцитарная формула (микроскопия);
- Биохимия;
- Установка резус-фактора;
- Определение групп крови;
- Анализ на онкологические маркеры, сифилис, вирусные гепатиты В и С;
- Обследование на показатели пигментного обмена;
- Инфекций и гинекологических заболеваний.
Имеется возможность определения количественных показателей солей, минералов, тяжелых металлов и токсических веществ. Медицинские лаборанты произведут не только клинический анализ крови, но и рассчитают показатели гормонального фона и системы гемостаза. Мы проводим забор крови на иммуноферментный анализ, в том числе на ВИЧ.
Прайс-лист на анализы крови
Код | Название анализа | Цена, руб. |
---|---|---|
Гематологические исследования | ||
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 350 |
11-10-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) | 300 |
11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 150 |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 200 |
Иммуногематология | ||
12-10-005 | Группа крови + резус фактор (RhD) | 500 |
12-10-006 | Антигены системы Kell | 500 |
12-10-010 | Антиэритроцитарные антитела не АВ0 (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 500 |
Биохимические исследования крови | ||
Ферменты | ||
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 |
21-20-003 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 150 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 150 |
21-20-005 | Холинэстераза | 200 |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 300 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 150 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 250 |
21-20-009 | Липаза | 300 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 200 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 200 |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 100 |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 750 |
Субстраты | ||
24-20-001 | Креатинин | 100 |
24-20-002 | Мочевина | 100 |
24-20-003 | Мочевая кислота | 100 |
24-20-004 | Билирубин общий | 100 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 150 |
24-20-006 | Желчные кислоты | 500 |
Обмен белков | ||
22-20-001 | Общий белок | 100 |
22-20-002 | Альбумин | 100 |
Электрофорез белков | ||
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 450 |
Обмен углеводов | ||
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 600 |
23-12-001 | Глюкоза | 100 |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 700 |
23-20-003 | Фруктозамин | 250 |
Обмен липидов | ||
27-20-001 | Холестерин общий | 150 |
27-20-002 | Триглицериды | 150 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200 |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 200 |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 300 |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 300 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | 200 |
Электролиты и микроэлементы | ||
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) (кровь) | 200 |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 200 |
26-20-001 | Кальций общий | 150 |
26-20-002 | Фосфор | 150 |
26-20-003 | Магний | 150 |
Обмен железа | ||
26-20-100 | Железо сывороточное | 150 |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1700 |
26-20-102 | Трансферрин | 300 |
26-20-103 | Ферритин | 400 |
Витамины | ||
33-20-037 | Витамин В12 активный (голотранскобаламин) | 600 |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 800 |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 2500 |
Специфические белки | ||
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 300 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 300 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 300 |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 400 |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин | 1000 |
22-20-105 | Преальбумин | 2100 |
22-20-106 | Гаптоглобин | 400 |
22-20-107 | Церулоплазмин | 450 |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1250 |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 1050 |
22-20-110 | С3 компонент комплемента | 300 |
22-20-111 | С4 компонент комплемента | 300 |
22-20-114 | Иммуноглобулин G (IgG) | 250 |
22-20-115 | Иммуноглобулин M (IgM) | 250 |
22-20-116 | Иммуноглобулин A (IgA) | 250 |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 500 |
22-20-119 | Миоглобин | 950 |
Белки-маркёры инфекций | ||
22-20-122 | Прокальцитонин | 1000 |
Маркёры опухолевого роста | ||
36-20-006 | СА 125 | 660 |
36-20-007 | СА 15-3 | 600 |
36-20-008 | СА 19-9 | 660 |
36-20-009 | СА 72-4 | 950 |
36-20-010 | Cyfra-21-1 | 900 |
36-20-011 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1200 |
36-20-013 | Белок S-100 | 1700 |
36-20-015 | HE-4 | 3500 |
36-20-016 | CA-242 | 5000 |
84-84-002 | Исследование кала на скрытую кровь | 450 |
Диагностика инфекций (инфекционная серология) | ||
99-20-400 | Инфекции для госпитализации-скрининг (комплексное исследование) | 1000 |
99-20-401 | TORCH-инфекции (комплексное исследование) | 3000 |
Иммунологические исследования | ||
Иммуный статус - комплексные исследования | ||
99-00-502 | Иммунный статус (комплексное исследование) | 4900.00 р. |
99-00-503 | Иммунный статус - расширенный профиль (комплексное исследование) | 6660.00 р. |
Виды исследования крови, проводимые в МЦ «Ева-МЕД»:
Общий анализ крови помогает представить общую картину состояния здоровья организма по главным показателям: уровню гемоглобина, количеству эритроцитов, скорости их оседания (СОЭ), абсолютному значению гранулоцитов, процентном содержанию лимфоцитов и клеток среднего размера, количеству гематокрита, тромбоцитов. Сдать анализ крови на общий анализ лучше натощак в утренние часы.
- Пониженные значения эритроцитов и гемоглобина будут свидетельствовать, скорее всего, о самой распространенной болезни человека – железодефицитной анемии (поражены 20 % населения планеты).
- Превышение скорости оседания эритроцитов станет основанием для комплексного обследования с целью определения места локализации воспалительного процесса и последующего назначения адекватной медикаментозной терапии или оперативного вмешательства.
- Сдавать общий анализ крови требуется при каждом профилактическом осмотре. Не пренебрегайте таким важным и простым в исполнении исследованием. Тем более, что стоимость анализа крови в Москве и Подмосковье (в том числе в Реутово) одна из самых доступных из всех остальных численных лабораторных измерений.
Расчет лейкоцитарной формулы (процентного соотношения различных видов лейкоцитов к их общему показателю). В 1 кубическом мм крови здорового человека – 6000 лейкоцитов.
- Увеличение лейкоцитов называется лейкоцитозом (требует назначения лечения в зависимости от выявленной причины превышения), уменьшение – лейкопенией. При крупозной пневмонии лейкоцитоз достигает 30 тыс. форменных единиц, что становится крайне важным для правильной постановки этого диагноза.
- Диагностическое значение имеет и количество подвидов эритроцитов (моноцитов, эозинофилов, лимфоцитов, базофилов, нейтрофилов). Например, лимфоциты повышены при туберкулёзе. Эозинофилы превышены при бронхиальной астме, глистных инвазиях. Нейтрофильный лейкоцитоз – прямое свидетельство септического поражения крови.
- Врачи чаще всего назначают именно общий анализ с лейкоцитарной формулой, так как подобный вид микроскопии имеет огромное значение для установления практически любого диагноза из категории внутренних болезней организма.
Биохимический анализ крови из вены содержит ряд показателей углеводного обмена (количество глюкозы в плазме), показатели липидного и белкового обменов. По анализу крови из вены на биохимию можно определить объем ферментов и пигментные факторы (обмен белков, уровень холестерина, электролиты, микроэлементы).
Определение группы крови – весьма важный вид анализа. Его проведение обусловлено необходимостью наличия данных о группе крови и резус-факторе во время оказания неотложной помощи в экстренных случаях. Данные показатели постоянны в течение всей жизни. Поэтому это исследование всегда можно сделать как целенаправленно, так и при любой представившейся возможности во время обращения в нашу клинику для обследования. Услуга недорогая, но значение ее неоценимо.
С подробными сведениями о стоимости на клинические анализы и другие виды исследований можно ознакомиться на сайте «Eva-Clinik» или по указанному телефону у сотрудника ресепшен.
Сдача анализов крови в МЦ «Ева-МЕД»: близко, по всем назначениям и вовремя
Данные анализы крови в Реутове и других городах Подмосковья, где расположены наши пункты забора анализов крови, по стоимости наиболее доступны, а по скорости получения результатов самые оперативные.
Взятие крови производит высококвалифицированный медперсонал в спокойной обстановке собственного процедурного кабинета. Готовый результат любого клинико-биохимического исследования крови и её компонентов можно получить в тот же день. Удобно, доступно и всегда своевременно – таковы принципы работы центра «Ева-МЕД». Мы работаем на здоровье и благополучие наших пациентов!